Limitations
Resource | Limit |
|---|---|
Sites per tenant | 1 (standard), 5 (advanced), 10+ (custom) |
Deploys per hour | 12 |
Custom domains per site | 1 |
Spaces per site | 20 |
Header links | 10 |
Site title | 200 characters |
Subdomain | 63 characters |
Description | 500 characters |
Footer text | 500 characters |
Head code (integrations) | 10,000 characters |
Body code (integrations) | 10,000 characters |
Redirect rules | 50,000 characters total |
Custom space slug | 63 characters |
SEO title | 200 characters |
SEO description | 500 characters |
SEO slug | 200 characters |
SEO tags | 500 characters |
SEO structured data | 5,000 characters |
Individual file size | 10 MB |
Total site size | 1 GB |
Logo file size | 100 KB |
Cover image file size | 500 KB |
Favicon file size | 100 KB |
OAuth session TTL | 1–720 hours |
OAuth allowed domains | Array of domain strings (max 100 domains) |
OAuth allowed emails | Array of email strings |
Create/delete cooldown | 30 seconds between operations |
Password rate limiting | 10 failed attempts per 15-minute window |
